全數(shù)字IGBT逆變控制CO2/MAG焊接機 CPVF500
產(chǎn)品樣本下載
電源設(shè)備容量及電纜規(guī)格
| 項目 | CPVF-500 |
| 輸入電壓 | 三相 380V+10% |
| 輸入功率 | 24kVA, 22.0kW |
| 設(shè)備容量 | 30kVA以上 |
| 開關(guān)、空氣開關(guān)容量 | 50A |
| 輸入電纜 | 10mm2以上 |
| 焊接電纜 | 70mm2以上 |
| 母材側(cè)電纜 | 70mm2以上 |
| 接地電纜 | 10mm2以上 |
標準技術(shù)規(guī)格
| ?焊接電源 | |
| 電源型號 | CPVF-500 |
| 輸入電壓 | 380V |
| 額定輸入功率 | 23.0kVA, 22.0kW |
| 額定輸入電流 | 35.0A |
| 額定輸出電流 | 500A |
| 額定負載電壓 | 39.0V |
| 輸出電流范圍 | 30-500A |
| 輸出電壓范圍 | 12-45V |
| 額定負載持續(xù)率 | 100% |
| 防護等級 | IP23S |
| 質(zhì)量 | 54kg |
| 外形尺寸(W*D*H) | 345*580*624 (mm) |
| ?送絲裝置 | |
| 送絲機型號 | CM-9202 |
| 適用焊絲 | (0.8),(0.9),(1.0),1.2,1.4,(1.6) |
| 送絲速度 | L5~22m/min |
| 焊絲搭載重量 | 25kg |
| 質(zhì)量 | 8kg |
| ?焊槍配置 | |
| 焊槍型號 | WT5000-SBD |
| 適用焊絲直徑 | 1.2,(1.4),(1.6) |
| 冷卻方式 | 空冷 |
| ?控制電纜 | K10012R01 |
| ?氣管 | K5857 |
| ?流量計 | HLCO2-9 |
| ?母材側(cè)電纜 | BKPT-7002 |